Pakadi.com β Tabel Berat Badan Ideal Bayi Laki Laki Terlengkap β Setelah kemarin gue memberikan tabel berat badan ideal bayi perempuan, maka kali ini akan gue lengkapin juga dengan tabel berat badan anak bayi laki-laki.
Apakah ada perbedaan antara berat bayi laki-laki dan berat bayi perempuan yang ideal menurut WHO? Apakah bayi laki-laki lo kegemukan? Atau malah terlalu kurus? Coba deh liat di tabelnya dibawah ini.
Oh ya, materi artikel ini masih gue rujuk dari website Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), jadi gue dapat memastikan apabila tabel ini bisa menjadi rujuakan yang dapat dipercaya, karena bukan gue yang buat. π
Berikut ini adalah tabel berat badan bayi laki-laki berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Letβs check it out!
Daftar Isi :
Tabel Berat Badan Ideal Bayi Laki Laki (Standar WHO)
Tabel Berat Badan Ideal Anak Bayi Laki-laki
Usia | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 bulan | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 |
1 bulan | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 bulan | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
3 bulan | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 |
4 bulan | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 bulan | 5.3 | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 bulan | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 bulan | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 bulan | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 bulan | 6.4 | 7.1 | 8 | 8.9 | 9.9 | 11 | 12.3 |
10 bulan | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 bulan | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13 |
12 bulan | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.3 |
13 bulan | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.3 | 13.7 |
14 bulan | 7.2 | 8.1 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14 |
15 bulan | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
16 bulan | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
17 bulan | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.4 | 14.9 |
18 bulan | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
19 bulan | 8 | 8.9 | 10 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
20 bulan | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
21 bulan | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
22 bulan | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
23 bulan | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.4 | 15 | 16.8 |
24 bulan | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
25 bulan | 8.8 | 9.8 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
26 bulan | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14.1 | 15.8 | 17.8 |
27 bulan | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
28 bulan | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
29 bulan | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
30 bulan | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.9 | 19 |
31 bulan | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
32 bulan | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
33 bulan | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
34 bulan | 9.8 | 11 | 12.4 | 14 | 15.8 | 17.8 | 20.2 |
35 bulan | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16 | 18.1 | 20.4 |
36 bulan | 10 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
37 bulan | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21 |
38 bulan | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
39 bulan | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19 | 21.6 |
40 bulan | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15 | 17 | 19.3 | 21.9 |
41 bulan | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
42 bulan | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
43 bulan | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20 | 22.7 |
44 bulan | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23 |
45 bulan | 10.9 | 12.4 | 14 | 15.8 | 18 | 20.5 | 23.3 |
46 bulan | 11 | 12.5 | 14.1 | 16 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
47 bulan | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
48 bulan | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
49 bulan | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
50 bulan | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19 | 21.7 | 24.8 |
51 bulan | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
52 bulan | 11.6 | 13.2 | 15 | 17 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
53 bulan | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
54 bulan | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26 |
55 bulan | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20 | 22.9 | 26.3 |
56 bulan | 12 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
57 bulan | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
58 bulan | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
59 bulan | 12.3 | 14 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23.9 | 27.6 |
60 bulan | 12.4 | 14.1 | 16 | 18.3 | 21 | 24.2 | 27.9 |
Catatan: Tabel diatas hanyalah memperlihatkan angka-angka saja, bukan menjadi ukuran pasti terhadap kesehatan Anak. Jadi pastikan Anda tetap selalu memantau tumbuh kembang si buah hati tercinta. Semoga anak-anak kita sehat selalu. Aamiin. π
Tabel Kategori Status Gizi Bayi Berdasarkan Z-Score
Rumus Z-Score Berat Bayi Laki-Laki
Nilai Simpangan baku rujukan dapat terjadi dalam 2 situasi, yaitu:
- Berat badan bayi laki-laki lebih besar dari median, maka nilai simpangan baku rujukannya diperoleh dengan cara nilai +1 SD dikurangi median.
- Berat badan bayi laki-laki lebih kecil dari median, maka nilai simpangan baku rujukannya diperoleh dengan cara nilai median dikurangi dengan nilai -1 SD.
Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh nya berikut ini:
Contoh Soal 1
Gunawan, seorang anak bayi laki-laki dengan umur 3 tahun dengan berat badan 17 kg. Bagaimanakah status gizi Gunawan?
Diketahui:
- Berat badan = 17 kg
- Umur = 3 tahun = 36 bulan
- Median = 14.3 kg (lihat tabel)
- Karena berat badan lebih dari median, maka simpangan baku rujukan = Nilai +1SD dikurangi dengan nilai Median
- +1 SD bayi laki-laki umur 3 tahun = 16.2 kg
Ditanya:
Berapa z-score nya? Status Gizinya adalahβ¦
Jawab:
Berdasarkan hasil z-scorenya, kita dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari tabel status gizi, maka Gunawan adalah seorang bayi laki-laki yang masuk dalam kategori βGIZI BAIKβ.
Contoh Soal 2
Agus, seorang anak bayi laki-laki dengan umur 2 tahun 5 bulan dengan berat badan 9 kg. Bagaimanakah status gizi Agus?
Diketahui:
- Berat badan Agus = 9 kg
- Umur = 2 tahun 5 bulan = 29 bulan
- Median = 13.1 kg (lihat tabel)
- Karena berat badan kurang dari median, maka simpangan baku rujukan = nilai median dikurangi nilai -1 SD (lihat tabel)
- -1 SD bayi laki-laki umur 29 bulan = 11.7 kg
Ditanya:
Berapa z-score nya? Status Gizinya Agus adalahβ¦
Jawab:
Berdasarkan hasil z-scorenya, kita dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari tabel status gizi, maka Agus adalah seorang bayi laki-laki yang masuk dalam kategori βGIZI KURANGβ bahkan hampir mendekati βGIZI BURUKβ.
Okedeh, itu aja dulu ya yang bisa gue bagikan hari ini. Jadi gimana berat bayi laki-laki lo? Masuk ke kategori yang mana? π Semoga Tabel Berat Badan Ideal Bayi Laki-laki yang gue ambil dari WHO diatas dapat bermanfaat untuk lo semua ya. Thank you.
Bermanfaat. Dulu nggak ikut pas kuliah ngitung z score manual gini. Tahunya pakai program WHO-antro
Siippp…. π Terimakasih juga telah berkunjung. (: