Pakadi.com – Tabel Berat Badan Ideal Bayi Perempuan Terlengkap – Azzahra Queenzy Adiani, yup nama yang gue berikan kepada putri pertama gue yang terlahir dengan berat 3,4 kg. Tapi apakah itu berat yang normal buat seorang bayi perempuan? Apakah beratnya kurang? Atau Queenzy kegemukan? 😀
Sebagai orang tua yang sangat menyayangi si buah hati, gue sangat antusias banget dalam mengamati tumbuh kembang si Queenzy. Salah satu yang paling nampak adalah berat badan nya.
Tak ingin penasaran, langsung gue searching ke website Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) dan akhirnya gue tau kalo berat Queenzy masuk dalam kategori normal. Alhamdulillah. Tidak kurus dan tidak gemuk… Yeay… 😀
Sampe saat ini, gue masih tetap aktif mengamati tumbuh kembang terutama berat badannya. Ya… meskipun sudah aktif mengikuti posyandu, tapi gak jarang juga gue suka nimbang-nimbang Queenzy. Padahal gak make timbangan , cuma make perasaan doang. 😀
Oh ya, sebagai orang tua yang pernah merasa bingung terkait berat badan ideal bayi perempuan, akhirnya gue putusin untuk buat tabelnya. Jadi buat lo yang juga mempunyai anak perempuan, gak perlu ikutan bingung juga.
Berikut ini udah gue buatin tabel berat badan bayi perempuan berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Jadi ini resmi ya…bukan buatan gue. Hahaa 😀
Daftar Isi :
Tabel Berat Badan Ideal Bayi Perempuan (Standar WHO)
Tabel Berat Badan Ideal Anak Bayi Perempuan
Usia | -3 SD | -2 SD | -1 SD | Median | +1 SD | +2 SD | +3 SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 bulan | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
1 bulan | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
2 bulan | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
3 bulan | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
4 bulan | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
5 bulan | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10 |
6 bulan | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
7 bulan | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
8 bulan | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.6 |
9 bulan | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12 |
10 bulan | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
11 bulan | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
12 bulan | 6.3 | 7 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
13 bulan | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
14 bulan | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
15 bulan | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
16 bulan | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
17 bulan | 7 | 7.9 | 8.9 | 10 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
18 bulan | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
19 bulan | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
20 bulan | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
21 bulan | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14 | 16 |
22 bulan | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
23 bulan | 7.9 | 8.9 | 10 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
24 bulan | 8.1 | 9 | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.8 | 17 |
25 bulan | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
26 bulan | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
27 bulan | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18 |
28 bulan | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 14 | 16 | 18.3 |
29 bulan | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 18.7 |
30 bulan | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19 |
31 bulan | 9 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 19.3 |
32 bulan | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 19.6 |
33 bulan | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20 |
34 bulan | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | 20.3 |
35 bulan | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.6 |
36 bulan | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
37 bulan | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14 | 16 | 18.4 | 21.3 |
38 bulan | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 |
39 bulan | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19 | 22 |
40 bulan | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 |
41 bulan | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 |
42 bulan | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15 | 17.2 | 19.8 | 23 |
43 bulan | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.4 |
44 bulan | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 |
45 bulan | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
46 bulan | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 |
47 bulan | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 |
48 bulan | 10.9 | 12.3 | 14 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
49 bulan | 11 | 12.4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 |
50 bulan | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19 | 22.1 | 25.9 |
51 bulan | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
52 bulan | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
53 bulan | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 17 | 19.7 | 22.9 | 27 |
54 bulan | 11.5 | 13 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
55 bulan | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 27.7 |
56 bulan | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.5 | 20.3 | 23.8 | 28.1 |
57 bulan | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
58 bulan | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.8 | 24.4 | 28.8 |
59 bulan | 12 | 13.6 | 15.6 | 18 | 21 | 24.6 | 29.2 |
60 bulan | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
Catatan: Tabel diatas hanyalah memperlihatkan angka-angka saja, bukan menjadi ukuran pasti terhadap kesehatan Anak. Jadi pastikan Anda tetap selalu memantau tumbuh kembang si buah hati tercinta. Semoga anak-anak kita sehat selalu. Aamiin. 😀
Tabel Kategori Status Gizi Bayi Berdasarkan Z-Score
Rumus Z-Score Berat Bayi Perempuan
Nilai Simpangan baku rujukan dapat terjadi dalam 2 situasi, yaitu:
- Berat badan bayi perempuan lebih besar dari median, maka nilai simpangan baku rujukannya diperoleh dengan cara nilai +1 SD dikurangi median.
- Berat badan bayi perempuan lebih kecil dari median, maka nilai simpangan baku rujukannya diperoleh dengan cara nilai median dikurangi dengan nilai -1 SD.
Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh nya berikut ini:
Contoh Soal 1
Susanti, seorang anak bayi perempuan dengan umur 4 bulan dengan berat badan 6.8 kg. Bagaimanakah status gizi Susanti?
Diketahui:
- Berat badan = 6.8 kg
- Umur = 4 bulan
- Median = 6.4 kg (lihat tabel)
- Karena berat badan lebih dari median ,maka simpangan baku rujukan = Nilai +1 SD (lihat tabel) dikurangi dengan nilai Median.
- +1 SD bayi perempuan umur 4 bulan = 7.3 kg
Ditanya:
Berapa z-score nya? Status Gizinya adalah…
Jawab:
Berdasarkan hasil z-scorenya, kita dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari tabel status gizi, maka Susanti adalah seorang bayi perempuan masuk dalam kategori ‘GIZI BAIK’.
Contoh Soal 2
Donita, seorang anak bayi perempuan dengan umur 10 bulan dengan berat badan 6.4 kg. Bagaimanakah status gizi Donita?
Diketahui:
- Berat badan = 6.4 kg
- Umur = 10 bulan
- Median = 8.5 kg (lihat tabel)
- Karena berat badan kurang dari median ,maka simpangan baku rujukan = Median dikurangi dengan -1 SD (lihat tabel)
- -1 SD bayi perempuan umur 10 bulan = 7.5 kg
Ditanya:
Berapa z-score nya? Status Gizinya adalah…
Jawab:
Berdasarkan hasil z-scorenya, kita dapat menyimpulkan bahwa dilihat dari tabel status gizi, maka Susanti adalah seorang bayi perempuan masuk dalam kategori ‘GIZI KURANG’.
Okedeh, itu aja dulu ya yang bisa gue bagikan hari ini. Semoga Tabel Berat Badan Ideal Bayi Perempuan yang gue ambil dari WHO diatas dapat bermanfaat untuk lo semua.Untuk lo yang ingin mengetahui berat badan ideal bayi laki-laki, ceritanya udah gue share disini ya.
Baca Juga: “Tabel Berat Badan Ideal Bayi Laki-laki“
Oh ya satu lagi, apabila dalam penghitungan z-score untuk menentukan kondisi status gizi anak diatas terdapat kesalahan, maka gue dengan senang hati menerima kritik dan sarannya. Terima kasih.
kategori gizi baik jika Z score nya 0,4, itu dari mana?
Terimakasih @Qonita telah berkunjung di blog sederhana ini. 🙂
Oh ya untuk kategori gizi baik sudah saya berikan juga pada tabel diatasnya.
“Tabel Kategori Status Gizi Bayi Berdasarkan Z-Score”
Disana terdapat 4 kategori, diataranya; gizi buru, kurang, baik, dan lebih.
Tabel ini saya ambil dari Buku SK Antropometri 2010 yang Insya Allah masih dapat menjadi rujukan dalam menentukan kategori gizi bayi. 🙂
#cmiiw
Oh ya, pastikan juga melihat kondisi bayi yang bersangkutan, karena tabel berat badan diatas hanyalah salah satu indikator dalam melihat kondisi gizi dari seorang bayi.
Terimakasih.
Semoga membantu. 🙂
Makasih ya mbaa.. Bermanfaat banget tulisannya. Dengan tulisan ini aku jadi tau kalau anakku termasuk dalam kategori gizi lebih.
Iyya… sama sama @kakRos 🙂 sehat selalu ya buah hatinya… Aamiin. 🙂